2 высокоточных входа для тензодатчиков. Диапазоны измерения с заводской настройкой и номинальными значениями. Ручной ввод характеристических значений. Обновление данных процесса может быть параметризовано с шагом от 200 с до 100 мс. Может быть настроено в технологической среде путем настройки пути. 2-точечная настройка. Подключение тензодатчиков по 6- и 4-проводной технологии. Расширенное обнаружение обрыва провода. Питание датчика до 115 мА (8 тензодатчиков по 350 на канал). На канал: низкоомный, беспотенциальный нормально открытый контакт. Параметризация каналов независимо друг от друга через систему шин. Возможность тарирования.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | Постоянный ток |
| Высота: | 126,54 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Глубина: | 52,8 мм |
| Вход, ток: | нет |
| Вход, напряжение: | нет |
| Выход, ток: | нет |
| Выход, напряжение: | нет |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания для постоянного тока: | 19,2–30 В |
| Поддержка протокола для MODBUS: | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe: | нет |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP: | нет |
| Возможность фронтального монтажа: | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола SUCONET: | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety: | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола CAN: | нет |
| Поддержка протокола SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддержка протокола для ASI: | нет |
| Поддержка протокола для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддержка протокола для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддержка протокола для PROFINET IO: | нет |
| Поддержка протокола для PROFINET CBA: | нет |
| Поддержка протокола для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | да |
| Вход, сопротивление: | нет |
| Вход, термометр сопротивления: | нет |
| Вход, термопара: | нет |
| Настраиваемый входной сигнал: | нет |
| Настраиваемый выходной сигнал: | нет |
| Возможен монтаж на монтажную рейку: | да |
| Возможно подключение полевой шины через отдельный шинный соединитель: | да |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Количество других интерфейсов HW: | 2 |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Настраиваемые аналоговые входы: | нет |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | нет |















