4 аналоговых, биполярных входных канала для подключения токовых сигналов. Датчики могут быть подключены с использованием 2-, 3- и 4-проводной технологии. Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, 20 мА. Все каналы опрашиваются одновременно с использованием одновременной выборки. Высокое затухание перекрестных помех между каналами благодаря отдельным путям прохождения сигнала. Особо устойчив к электромагнитным помехам. Сохраненная заводская табличка устройства. Диагностические и статусные дисплеи. Может использоваться в экстремальных условиях окружающей среды. Расширенный диапазон температур -40 °C...+70 °C (см. главу «Успешно протестировано: использование в экстремальных условиях окружающей среды» в техническом описании). Частично окрашенные печатные платы.
| Свойство | Значение |
| Степень защиты (IP): | IP20 |
| Тип напряжения питания: | Постоянный ток |
| Высота: | 126,54 мм |
| Ширина: | 35 мм |
| Глубина: | 52,8 мм |
| Вход, ток: | да |
| Вход, напряжение: | нет |
| Выход, ток: | нет |
| Выход, напряжение: | нет |
| Поддержка протокола для SafetyBUS p: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet: | нет |
| Поддержка протокола для KNX: | нет |
| Напряжение питания для постоянного тока: | 19,2–30 В |
| Поддержка протокола для MODBUS: | нет |
| Поддержка протокола для PROFIsafe: | нет |
| Возможность настенного/прямого монтажа: | нет |
| Поддержка протокола для EtherNet/IP: | нет |
| Возможность фронтального монтажа: | нет |
| Поддержка протокола для TCP/IP: | нет |
| Конструкция электрического соединения: | другое |
| Возможность монтажа в стойку: | нет |
| Поддержка протокола для SUCONET: | нет |
| Разрешение аналоговых входов: | 16 бит |
| Поддержка протокола для INTERBUS: | нет |
| Поддержка протокола для DeviceNet Безопасность: | нет |
| Поддержка протокола для PROFIBUS: | нет |
| Подходит для функций безопасности: | нет |
| Поддержка протокола для CAN: | нет |
| Поддержка протокола для SERCOS: | нет |
| IO-Link Master: | нет |
| Поддерживает протокол для ASI: | нет |
| Поддерживает протокол для Foundation Fieldbus: | нет |
| Поддерживает протокол для AS-Interface Safety at Work: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET IO: | нет |
| Поддерживает протокол для PROFINET CBA: | нет |
| Поддерживает протокол для Data-Highway: | нет |
| Поддержка протокола для других систем шин: | да |
| Вход, сопротивление: | нет |
| Вход, термометр сопротивления: | нет |
| Вход, термопара: | нет |
| Настраиваемый входной сигнал: | да |
| Настраиваемый выходной сигнал: | нет |
| Возможность установки на рейку: | да |
| Возможно подключение полевой шины через отдельный шинный соединитель: | да |
| Поддержка протокола для LON: | нет |
| Поддержка протокола для INTERBUS-Safety: | нет |
| Компонент системы: | да |
| Связанное оборудование (Ex ia): | нет |
| Связанное оборудование (Ex ib): | нет |
| Настраиваемые аналоговые входы: | да |
| Количество аналоговые входы: | 4 |
| SIL согласно IEC 61508: | без |
| Настраиваемые аналоговые выходы: | нет |















