Прямой штекерный блок, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 А, номинальное напряжение (III/2): 320 В, контактная поверхность: олово, тип контакта: штыревой (штекерный), количество потенциалов: 15, количество рядов: 1, количество полюсов: 15, количество соединений: 15, семейство изделий: MVSTBU 2.5/..-GFB, шаг: 5,08 мм, тип соединения: винтовое соединение с натяжной гильзой, монтаж: прямой монтаж, направление соединения проводник/плата: 0 °, количество выводов для пайки на потенциал: 1, система штекерного соединения: COMBICON MSTB 2.5, фиксация: винтовое крепление, тип крепления: резьбовой фланец, тип упаковки: упаковано в коробку
| Свойство | Значение |
| Соединительный кабель тип: | другой |
| Сечение подключаемого проводника, однопроволочный: | 0,2–2,5 мм? |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочный с наконечником: | 0,25–2,5 мм? |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочный без наконечника: | 0,2–2,5 мм? |
| Количество рядов контактов вилки: | 1 |
| Конструкция электрического соединения: | Винтовое соединение |
| Номинальное напряжение: | 320 В |
| Номинальное импульсное напряжение: | 4 кВ |
| Номинальный ток In: | 12 А |
| Рабочая температура: | -40 до 100 °C |
| Класс воспламеняемости изоляционного материала по UL 94: | V0 |
| Цвет корпуса: | зеленый |
| Конструкция контактов: | другое |
| С защитным проводником: | нет |
| Шаг соединений: | 5,08 мм |
| Шаг контактов: | 5,08 мм |
| Категория перенапряжения: | III |
| Уровень загрязнения: | 2 |
| Материал покрытия контактов: | Олово |
| Материал корпуса: | другой |
| Материал изоляционного корпуса: | другой |
| Материал контакта: | медь |
| Угловое соединение контактов/проводников: | другое |
| Тип соединения: | другое |
| Количество полюсов: | 15 |
| Покрытие корпуса: | другое |
















