Описание
Отзывы
- Сцепные устройства TL* используются для адаптации входных цепей устройства контроля изоляции к более высокому рабочему напряжению, чем непосредственное рабочее напряжение IMD.
- Сцепные блоки соединены между системой питания ИТ и устройством контроля изоляции.
Номинальное рабочее напряжение переменного тока | ООН | 6 000 В |
Максимальное непрерывное рабочее напряжение переменного тока | UC | 7 200 В |
Предназначен для устройства мониторинга изоляции | HIS71, HIG95, HIG93, HIG91, HIG92, HIG94 | |
Максимальный рабочий ток AC | ИК | < 3 x 18 |
Внутреннее сопротивление | РИН | 9 х 20 |
Внутренняя индуктивность | ЛИН | 9 х 330 |
Емкость фильтрации | С | 34 µF |
Смещение для устройства контроля изоляции | Rtl ext | 20 кОм |
Жилищный материал | ПС-Ф | |
Степень защиты | ИП62 | |
Рабочая температура | θ | - 25 ÷ 55 °C |
Рекомендуемое поперечное сечение подключенных проводников | С | 1,5 мм2 |
Установка | На монтажной пластине | |
Рабочая позиция | Любая | |
Тип операции | Постоянный | |
На всю жизнь | > 100 000 ч | |
Используйте для тяги | Нет |
Вес | м | 4 200 г |
Вес (включая упаковку) | м | 4337 г |
Размеры упаковки (В x Ш x Г) | 110 x 330 x 220 мм | |
Объем упаковки | V | 7,99 дм3 |
Таможенный тариф нет. | 90303370 | |
Код EAN | 8590681170304 | |
Номер каталога | 70 603 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0